CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương |
---|---|---|---|---|---|
A. QUYỀN LỢI CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |||||
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính | 93.800.000 /ng/năm | 137.600.000 /ng/năm | 230.000.000 /ng/năm | 342.000.000 /ng/năm | 454.000.000 /ng/năm |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
1. Chi phí nằm viện: Chi phí phòng, giường bệnh Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt Các chi phí bệnh viện tổng hợp | 2.000.000/ngày Lên đến 40.000.000/năm, không quá 60 ngày/năm. | 3.000.000/ngày Lên đến 60.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 5.000.000/ngày Lên đến 100.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 7.500.000/ngày Lên đến 150.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 10.000.000/ngày Lên đến 200.000.000/ năm không quá 60 ngày/năm |
2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | 10.000.000/năm |
3. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | 10.000.000/năm |
4. Dịch vụ xe cứu thương bằng đường bộ | 5.000.000/năm | 5.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm |
5. Chi phí Phẫu thuật không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng | 40.000.000/năm | 60.000.000/năm | 100.000.000/năm | 150.000.000/năm | 200.000.000/năm |
6. Phục hồi chức năng | 4.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm | 20.000.000/năm |
7. Trợ cấp bệnh viện công | 80.000/ ngày Không quá 60 ngày/năm | 120.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 200.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 300.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 400.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
8. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ |
B. QUYỀN LỢI BỔ SUNG | |||||
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm |
- Giới hạn /lần khám | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 2.000.000/lần Không quá 10 lần/năm | 3.000.000/lần Không quá 10 lần/năm |
- Điều trị vật lý trị liệu | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 100.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 150.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
2. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân (STBH /người/năm) | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng |
3. Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân (STBH /người/năm) | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng |
4. Bảo hiểm nha khoa | 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám | 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám | 5.000.000/năm 2.500.000/lần khám | 10.000.000/năm 5.000.000/lần khám | 15.000.000/năm 7.500.000/lần khám |
5. Bảo hiểm thai sản | Không | Không | Không | 21.000.000/năm | 31.500.000/năm |
QUY ĐỊNH ĐỒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 15 NGÀY TUỔI ĐẾN 3 TUỔI